Deprem mi oldu? 20 Mayıs 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Posted by

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, “son dakika depremler, deprem mi oldu” gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 20 Mayıs’ta meydana gelen depremler…

2024.05.20 08:52:29 38.5053 37.6890 26.6 -.- 1.9 -.- ILICA-DARENDE (MALATYA)

2024.05.20 08:48:53 37.3577 36.8413 23.1 -.- 1.8 -.- TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

2024.05.20 07:25:57 36.5332 36.5467 15.1 -.- 1.8 -.- INCIRLI-KIRIKHAN (HATAY)

2024.05.20 06:46:57 38.4083 37.3357 2.4 -.- 1.9 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.05.20 06:46:19 38.1333 38.2508 9.4 -.- 2.0 -.- ALTINTAS-CELIKHAN (ADIYAMAN)

2024.05.20 06:38:06 37.1828 36.6907 5.4 -.- 1.6 -.- OLUCAK-NURDAGI (GAZIANTEP)

2024.05.20 05:34:12 38.5873 37.2760 4.6 -.- 1.5 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA)

2024.05.20 05:16:05 39.6523 27.8230 7.3 -.- 2.2 -.- ORTAMANDIRA-(BALIKESIR)

2024.05.20 05:14:54 38.3490 30.6460 8.0 -.- 1.7 -.- UZUNPINAR-SUHUT (AFYONKARAHISAR)

2024.05.20 05:10:58 40.3748 27.0342 13.6 -.- 1.3 -.- AYITDERE-BIGA (CANAKKALE)

2024.05.20 04:54:57 40.0630 38.7055 3.4 -.- 2.0 -.- KARAYAKUP-GOLOVA (SIVAS)

2024.05.20 04:38:50 39.6802 27.8355 8.5 -.- 1.5 -.- KABAKDERE-(BALIKESIR)

2024.05.20 04:33:30 37.9668 36.2785 5.0 -.- 2.6 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.05.20 04:27:22 39.9120 42.9245 5.0 -.- 1.6 -.- SOGUTLU-(AGRI)

2024.05.20 04:24:19 38.4938 39.2913 5.0 -.- 1.5 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)

2024.05.20 04:17:07 38.0728 37.1472 7.9 -.- 1.2 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

2024.05.20 04:10:27 40.0665 36.0527 10.0 -.- 1.6 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)

2024.05.20 03:56:15 38.0927 37.1468 9.2 -.- 1.7 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

2024.05.20 03:36:00 38.3822 37.5078 3.8 -.- 2.0 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)

2024.05.20 03:19:10 39.2668 41.3947 7.5 -.- 1.7 -.- SAGLICAK-VARTO (MUS)

2024.05.20 03:18:21 38.3045 38.7587 5.0 -.- 1.4 -.- SARIOT-KALE (MALATYA)

2024.05.20 03:08:59 40.5982 33.3695 13.3 -.- 1.7 -.- KAMISKOY-SABANOZU (CANKIRI)

2024.05.20 03:03:15 38.1323 38.3942 5.0 -.- 2.0 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)

2024.05.20 02:52:33 38.0928 38.3528 8.0 -.- 1.6 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)

2024.05.20 01:34:54 40.7310 27.4548 9.2 -.- 1.2 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)

2024.05.20 01:22:47 38.1900 37.2785 2.8 -.- 1.9 -.- CICEKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.05.20 00:34:58 39.9108 25.4458 6.8 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI

2024.05.20 00:23:06 39.1943 40.3718 5.1 -.- 1.8 -.- HASBAGLAR-ADAKLI (BINGOL)

2024.05.20 00:13:25 37.5967 29.3978 3.1 -.- 1.2 -.- YESILYUVA-ACIPAYAM (DENIZLI)

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir